VETRINE
Il software gestionale pensato per gli esercizi che hanno l'esigenza di organizzare il proprio archivio articoli, per taglie e colori
Dettagli
Logiciel de Gestion Magasin et Facturation
C'est le logiciel idéal pour celui qui cherche un instrument simple et complet car il réussit à satisfaire toutes les exigences lié à la facturation et à la gestion du magasin.
Avec Maître vous pourrez émettre et archiver: devis, factures, Bulletins de Livraison, Notes de crédit et chaque vente unique au comptoir. Vous pourrez, en outre, archiver les factures d'achat et les commandes fournisseurs.
Tout ceci en vous assurant une complète gestion des articles en magasin (inventaire, codes à barre, etc..), des clients, fournisseurs et commerciaux, (calcul commissions).
Y INCLUS - e Commerce, Facture Électronique et APP pour Smartphone/Tablette Android
GESTION SPLIT PAIEMENT, FACTURE ELECTRONIQUE, SIGNATURE NUMÉRIQUE ET REMPLACEMENT DE STOCKAGE
Caractéristiques du produit (Pro, Silver, Gold, Net) | P | S | G | N |
---|---|---|---|---|
Création Articles, Clients, Fournisseurs et Commerciaux | ||||
Inventaire du Magasin en temps réel | ||||
Gestion des articles et commandes automatiques auprès des fournisseurs | ||||
Possibilité de définir jusqu'à 5 chiffres décimaux en différenciant le détail des totales | ||||
Courbe des ventes mensuel/annuel par article | ||||
Fonctions avancées pour les modifications des propriétés des articles (prix, TVA, etc .) | ||||
Recherche précise des données grâce à des outils pour le filtre et l'ordre | ||||
Analyse des ventes par article en termes de quantité, chiffre d'affaires et profit | ||||
Exportation en format MS Excel de tous les archives | ||||
Support lecteur codes à barre et relative impression des étiquettes (standards EAN8/EAN13) | ||||
Historique des mouvements par article | ||||
Chiffre d'affaires détaillée par client | ||||
Impression TVA achat/vente | ||||
Envoi par mail des documents de vente et les commandes aux fournisseurs en pièce jointe PDF | ||||
6 listes de vente + liste personnalisée pour client + 4 niveaux d'escompte | ||||
Importation de file MS Excel des archives Articles, Clients et Fournisseurs | ||||
Gestion personnalisée des moyens de payement | ||||
Courbe des ventes totale et par client en termes de chiffre d'affaires, bénéfice et encaissement | ||||
Liste de toutes les localités de Suisse/France avec relatif NPA | ||||
Courbe des achats totale et par fournisseur en termes de coûts et payements | ||||
Échéancier mensuel de la TVA | ||||
Livre de caisse préliminaire et livre comptable | ||||
Stampa distinte RIBA ed esportazione file in formato CBI (riconosciuto da tutte le banche) | ||||
Calcul des commissions par commercial | ||||
Connecté aux caisses enregistreuses (connexion directe) | ||||
Création d'une page WEB du fichier entier de l'article avec photos | ||||
Liquidation de la TVA mensuelle/trimestrielle/annuelle | ||||
Support multi-codes pour les articles | ||||
Gestion multi-stock pour chargement/déchargement | ||||
Gestion de suivi des articles par numéro et dates de péremption | ||||
Gestion des articles composés | ||||
Relevé de compte par client et fournisseur | ||||
Possibilité d'insérer la photo d'un article et d'imprimer un catalogue | ||||
Exportation en PDF et HTML de tous les archives et documents | ||||
Enregistrement des commandes Clients par internet, et reporté automatiquement sur le logiciel | ||||
Passer les commandes clients par tablette ou smartphone Android | ||||
Échéancier paiements clients et fournisseurs | ||||
Service de mailing list pour la liste des clients | ||||
Génération d'un site E-commerce et gestion commandes par internet | ||||
Impression des étiquettes des adresses clients | ||||
Gestion carte fidélité | ||||
Gestion paiement fractionné sur les factures de vente | ||||
Chargement, déchargement et inventaire du stock avec tablette (smartphone, PDA, etc.) | ||||
Plusieurs utilisateurs. Utilisation du logiciel en réseau | ||||
Gestion dossier de fabrication | ||||
Gestion tailles et couleurs | ||||
Gestion des articles en promotion avec les dates de début et fin promotion | ||||
Gestion des factures émises et reçues ad esigibilità differita dell'IVA | ||||
Documents | P | S | G | N |
Émission et stockage d'offres, factures, bulletins de livraison, notes de crédit | ||||
Vente au comptoir et relatif stockage | ||||
Enregistrement et stockage de factures d'achat et commandes auprès des fournisseurs | ||||
Émission et stockage de retours aux fournisseurs | ||||
Possibilité de convertir une offre en facture, bulletin de livraison, vente ou commande fournisseur | ||||
Possibilité de transformer une commande en facture d'achat | ||||
Émission et stockage de confirmations de commande et factures pro-forma | ||||
Enregistrement et stockage séparé pour bulletins de livraison et factures d'achat | ||||
Gestion numérations multiples (par exemple: 101/a, 67/b, etc.) | ||||
Génération de la facture électronique, signature digitale et envoi direct au SdI della Pubblica Amministrazione | ||||
Émission et stockage de reçu fiscal et bons de livraison | ||||
Modulo per la fatturazione con Ritenuta d'acconto e rivalsa INPS | ||||
Vente au comptoir en modalité touch-screen (tablette tactile) | ||||
Impressions personnalisées par le biais d'un éditeur intégré | ||||
Gestion factures selon colis et poids (avec des colonnes Colis, Poids brut, Tare et Poids net) | ||||
Possibilité d'imprimer les photos et les code à barres des articles sur les documents | ||||
Possibilité de joindre des fichiers (images, PDF, Word, Excel etc..) ou acquisition de scanner aux documents de vente | ||||
Utilités | P | S | G | N |
Sauvegardes et récupération des données | ||||
Sauvegardes automatique des archives | ||||
Fonction qui permet d'envoyer automatiquement la sauvegardes complète des données par mail | ||||
Gestion des mots de passe pour l'accès au logiciel | ||||
Gestion des mots de passe pour l'accès aux archives | ||||
Mise à jour automatique du logiciel par internet | ||||
Gestion du mémento | ||||
Modules supplémentaires | P | S | G | N |
Possibilité de demander quelconque personnalisation | ||||
Gestion dépannage et assistance, numeri seriali | ||||
Sauvegarde substitutive pour les factures électroniques | ||||
Gestione Vending e distributori automatici |
Caractéristiques Maître Light |
---|
Émission, envoi et sauvegarde d'offres et factures |
Génération numérations multiples (par exemple : 101/a, 67/b, etc.) |
Génération de la facture électronique, signature digitale et envoi direct au SdI della Pubblica Amministrazione |
Impressions personnalisées par le biais d'un éditeur intégré |
Carnet clients |
Gestion et sauvegarde des mémento |
Gestion des lignes calculées en facture |
Gestion des paiements, chiffres d'affaires et extrait de compte pour les clients |
Gestion Mailing list personnalisable |
Scannérisation directe des documents (chèques et/ou contrats) et joignable aux factures |
Exportation des archives en format MS Excel et PDF |
Il software gestionale pensato per gli esercizi che hanno l'esigenza di organizzare il proprio archivio articoli, per taglie e colori
DettagliLa soluzione ideale per la gestione di un ristorante, pizzeria, PUB e BAR in maniera semplice e immediata
Lo strumento perfetto per la gestione di piccoli Hotel, Alberghi, B&B, Agriturismi, Pensioni, Affittacamere, ecc.