MAESTRO
Il software ideale per la fatturazione e la gestione del magazzino
Software gestionale per Ristorante e Bar
RISTOJET è la soluzione ideale per la gestione di un ristorante, pizzeria, PUB e BAR. Consente di gestire la propria sala ristorante in maniera semplice e immediata, prevede la gestione dei camerieri e i tavoli a loro assegnati, la gestione degli acquisti e dei fornitori, dei corrispettivi e di tutta quella che è la normale attività di ristorazione.
RISTOJET prevede la possibilità di collegamento in rete wireless (senza fili) sia con Tablet/Smartphone Android ed iPhone, sia con le stampanti di reparto.
Caratteristiche del prodotto (Ristojet, Net, Hotel) | R | N | H |
---|---|---|---|
Anagrafica Clienti, Fornitori e Camerieri | |||
Gestione Acquisti | |||
Gestione del Magazzino | |||
Gestione Tavoli/Cameriere/Comande | |||
Gestione Conto Separato e Asporto | |||
Quattro sale indipendenti | |||
Possibilità di modificare graficamente la posizione e dimensione di tavoli ed oggetti | |||
Aggiunta Eliminazione e Modifica Tavoli | |||
Quadro Completo della Sala con Visibilità Immediata per Tavoli Liberi, Prenotati, Occupati o in Chiusura | |||
Possibilità Emettere Scontrino, Ricevuta Fiscale o Fattura | |||
Visualizzazione, Esportazione e Stampa del Registro dei Corrispettivi | |||
Archivio Comande con Grafico delle Vendite | |||
Selezione delle comande per Data, per Camerieri o entrambi | |||
Gestione Pagamenti con Carta di Credito o Bancomat | |||
Gestione Automatica del Resto | |||
Grafico delle vendite mensile/annuale per pietanza | |||
Gestione e Stampa Menu | |||
Gestione Pietanze per Tipologia | |||
Esportazione in formato MS Excel di tutti gli archivi | |||
Registrazione ed Archiviazione di Fatture di Acquisto | |||
Vendita al Banco in modalità Touch screen | |||
Prima Nota (Cassa, Banca e Fuori cassa) | |||
Collegabile ai Registratori di Cassa (connessione diretta) Underwood / Olivetti / Royal / Dataprocess / HTL / RCH / KABEL / MWCR / Sarema | |||
Funzioni di Backup e Ripristino dati | |||
Salvataggio archivi | |||
Possibilità di abilitare una password per l'accesso al programma | |||
Uso di Palmari/Cellulari Android per la compilazione delle ordinazioni | |||
Possibilità di richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione | |||
Gestione multi-postazione (consente l'uso di PC/Tablet Touch Screen collocati in vari punti della sala per l'inserimento degli ordini da parte dei camerieri) | |||
Gestione Camere (Gestione Agriturismi/Alberghi/Bed & Breakfast) | |||
Rappresentazione Grafica (planning) ed analitica delle prenotazioni | |||
numero di Camere configurabili (tipologia, posti, listino, piano) | |||
Illimitato numero di listini (programmabili per stagione) | |||
Programmazione delle Stagioni (Bassa/Media/Alta) | |||
Gestione dei supplementi (minibar, lavanderia, ecc) su camera | |||
Addebito su camera delle consumazioni al Bar, Ristorante o Pizzeria | |||
Registrazione degli occupanti su ciascuna camera | |||
Stampa Schedina P.S. | |||
Visualizzazione, Esportazione e Stampa del Registro delle Presenze |
Il software ideale per la fatturazione e la gestione del magazzino
Il software gestionale pensato per gli esercizi che hanno l'esigenza di organizzare il proprio archivio articoli, per taglie e colori
DettagliLo strumento perfetto per la gestione di piccoli Hotel, Alberghi, B&B, Agriturismi, Pensioni, Affittacamere, ecc.